Luogo di origine: | Shaanxi Cina |
---|---|
Marca: | Botai |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | A800-10 |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Imballaggi particolari: | 6-8 cartoni confezionati su un pallet |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100Sets alla settimana |
nome: | Sedile elettrico a sospensione ad aria pompata per veicoli per il trasporto sotterraneo di carbone | Materiale: | Tessuto o personalizzato |
---|---|---|---|
Dimensione: | 570*570*1150-1210 mm | Colore: | Nero |
Regolazione del poggiatesta: | 3 ingranaggi regolabili, 25 mm per ogni ingranaggio | Regolazione dello schienale: | 80-120° |
Caratteristiche del prodotto: | Sedile comodo | Aggiustamento orizzontale: | Fronte 105 mm, posteriore 120 mm 23 regolabile |
Evidenziare: | Sedile a sospensione elettrica ad aria pompata,Sedile a sospensione a aria per terra,Sedile del veicolo carica carbone |
Sedile elettrico a sospensione ad aria pompata per il trasporto sotterraneo di carbone
Dettagli del veicolo di carico
Nome del prodotto
|
Sedile elettrico a sospensione ad aria pompata per veicoli per il trasporto sotterraneo di carbone
|
Luogo di origine
|
Shaanxi Cina
|
Modello di prodotto
|
A800-10
|
Portata dell'applicazione
|
Universale
|
Dimensione del prodotto
|
570*570*1150-1210 mm
|
Materiale del prodotto
|
PU/cuoio/tessuto
|
Colore del prodotto
|
Nero/su misura
|
Dimensioni dello schienale
|
480*630 mm
|
Dimensioni del cuscino
|
480*470*295-355 mm
|
Altezza regolabile dello schienale
|
80-120°
|
Regolazione orizzontale
|
Anteriore 105 mm, posteriore 120 mm 23 regolabile
|
Distanza tra i fori di connessione inferiore
|
Sinistra e destra 216mm* Anteriore e posteriore 295,5mm
|