Luogo di origine: | Shaanxi Cina |
---|---|
Marca: | Botai |
Certificazione: | ISO9001:2015 |
Numero di modello: | BT2 - Classificazione di prodotti |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | $51~$71/set |
Imballaggi particolari: | Cartucce |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100Sets alla settimana |
Stile di progettazione: | Affare/di lusso | Tipo: | Generale |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | Base del sedile a sospensione meccanica Base del sedile di costruzione | Modello di prodotto: | BT2 - Classificazione di prodotti |
Materiale: | Acciaio di ferro | Distanza del foro di connessione superiore: | Sinistra e destra 216mm* Anteriore e posteriore 300mm |
Distanza tra i fori di connessione inferiore: | Sinistra e destra 216mm* Anteriore e posteriore 300mm | Dimensione complessiva dell'assorbente d'urto: | Larghezza 240 mm* Lunghezza 460 mm* Altezza 170 mm |
Pacco: | Cartucce | Port: | Shanghai / Qingdao |
Evidenziare: | base del sedile con sospensione meccanica,Base di sedili da costruzione,Base del sedile della locomotiva ferroviaria |
Base del sedile con sospensione meccanica Dettagli della base del sedile
Nome del prodotto
|
Base del sedile a sospensione meccanica Base del sedile di costruzione
|
Luogo di origine
|
Shaanxi Cina
|
Modello di prodotto
|
BT2 - Sistemi di controllo
|
Materiale
|
Acciaio di ferro
|
Colore
|
Nero
|
Pacco
|
Cartucce
|
Distanza del foro di connessione superiore
|
Sinistra e destra 216 mm* Anteriore e posteriore 300 mm
|
Distanza tra i fori di connessione inferiore
|
Sinistra e destra216 mm* Anteriore e posteriore 325 mm
|
Dimensione complessiva dell'assorbente d'urto
|
Larghezza 240 mm* Lunghezza 460 mm* Altezza 170 mm
|
MOQ
|
1 set
|
Base del sedile con sospensione meccanica
Immagine