Luogo di origine: | Shaanxi Cina |
---|---|
Marca: | Botai |
Certificazione: | ISO9001:2015 |
Numero di modello: | M801-55 |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Imballaggi particolari: | cartoni |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 serie a settimana |
Nome del prodotto: | Sedile del conducente con sospensione meccanica Sedile di costruzione Sedile di impianto pesante | Dimensione dei prodotti: | L570mm*W570mm*H ((1150-1210) mm |
---|---|---|---|
Modello di prodotto: | M801-55 | Dimensione del cuscino: | 480*460*300-360 mm |
Regolazione dell'angolo dello schienale: | 80-120° | Aggiustamento orizzontale: | Fronte 105 Posteriore 120 mm 23 Manovre |
Evidenziare: | Sedile del conducente con sospensione meccanica da 120 mm,Sedile del conducente con sospensione meccanica |
Dettagli
Nome
|
Sedile del conducente con sospensione meccanica Sedile di costruzione Sedile di impianto pesante |
Luogo di origine
|
Shaanxi Cina
|
Modello di prodotto |
M801-55
|
Portata dell'applicazione
|
Universale
|
Dimensione del prodotto
|
L570mm*W570mm*H1150-1210mm
|
Materiale del prodotto
|
Pelle/Tessuto o PU
|
Colore del prodotto
|
Nero o personalizzato
|
Dimensione dello schienale
|
480*630 mm
|
Dimensione del cuscino
|
480*460* 300-360 mm
|
Regolazione del poggiatesta
|
3 ingranaggi regolabili, 25 mm per ogni ingranaggio
|
Altezza regolabile dello schienale
|
80-120°
|
Regolazione dell'altezza
|
60 mm
|
Distanza tra i fori di connessione inferiore
|
Sinistra e destra 216mm* Anteriore e posteriore 295,5mm O su misura
|
Sedile del conducente con sospensione meccanica
Dimensioni dei sedili