Luogo di origine: | Shaanxi Cina, Shaanxi Cina |
---|---|
Marca: | Botai |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | S802-46 |
Documento: | S802-46 Details.pdf |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Imballaggi particolari: | 6-8 cartoni confezionati su un pallet |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100Sets alla settimana |
Nome: | Sedile statico di riscaldamento di ventilazione camion tour autobus portale gru sedile del conducent | Modello di prodotto: | S802-46 |
---|---|---|---|
Materiale: | Pu / cuoio / tessuto | Dimensione: | 500*570*1140-1200 mm |
Colore del prodotto: | Nero + marrone | Regolazione del poggiatesta: | 3 ingranaggi regolabili, 25 mm per ogni ingranaggio |
L'angolo di elevazione posteriore è regolabile: | 80-120° | Dimensione del prodotto: | 1 SET |
Evidenziare: | Riscaldamento statico del sedile,Sedile del conducente statico,Sedile della gru del portale dell'autobus |
Sedile statico di riscaldamento di ventilazione camion tour autobus portale gru sedile del conducente
Dettagli
Nome del prodotto
|
Sedile statico di riscaldamento di ventilazione camion tour autobus portale gru sedile del conducente
|
Luogo di origine
|
Shaanxi Cina
|
Modello di prodotto
|
S802-46
|
Portata dell'applicazione
|
Universale
|
Dimensione del prodotto
|
500*570*1140-1200 mm
|
Materiale del prodotto
|
PU/cuoio
|
Colore del prodotto
|
Nero + marrone
|
Dimensione dello schienale
|
480*630 mm
|
Dimensione del cuscino
|
480*460*290-350 mm
|
Regolazione del poggiatesta
|
3 ingranaggi regolabili, 25 mm per ogni ingranaggio
|
Altezza regolabile dello schienale
|
80-120°
|
Regolazione dell'altezza
|
60 mm
|
Regolazione orizzontale
|
70 mm davanti, 70 mm dietro.
|
Sedile statico di riscaldamento di ventilazione camion tour autobus portale gru sedile del conducente
Mostra dei prodotti