Luogo di origine: | Shaanxi Cina |
---|---|
Marca: | Botai |
Certificazione: | ISO9001:2015 |
Numero di modello: | M801-39 |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Imballaggi particolari: | Cartucce |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100set alla settimana |
Nome del prodotto: | Sedile del conducente con sospensione meccanica regolabile | Dimensione dei prodotti: | L570mm*W570mm*H1050mm |
---|---|---|---|
Modello di prodotto: | M801-39 | Dimensione del cuscino: | 480*470*300 mm |
Materiale del prodotto: | Pu/Pelle/Personalizzato | Colore del prodotto: | Nero / personalizzato |
Regolazione dell'angolo dello schienale: | 80-120° | Aggiustamento orizzontale: | Fronte 105 Posteriore 120 mm 23 Manovre |
Evidenziare: | 23 Silanci a sospensione meccanica Sedile del conducente,480*470*300 mm Sedile del conducente con sospensione meccanica,Sedile del conducente con sospensione meccanica regolabile |
Sospensore meccanico regolabile per navi da trasporto
Sedile del conducenteDettagli
Nome del prodotto
|
Sedile del conducente con sospensione meccanica regolabile
|
Luogo di origine
|
Shaanxi Cina
|
Modello di prodotto
|
M801-39
|
Portata dell'applicazione
|
Universale
|
Dimensione del prodotto
|
570*570*1050 mm
|
Materiale del prodotto
|
Pelle/Tessuto o PU
|
Colore del prodotto
|
Nero o personalizzato
|
Dimensione dello schienale
|
480*530 mm
|
Dimensione del cuscino
|
480*470*300 mm
|
Regolazione del poggiatesta
|
3 ingranaggi regolabili, 25 mm per ogni ingranaggio
|
Altezza regolabile dello schienale
|
80-120°
|
Regolazione orizzontale
|
Davanti 105 mm, dietro 120 mm.
|
Distanza tra i fori di connessione inferiore
|
Da sinistra a destra 216 mm* Da davanti a dietro 295,5 mm
|
Aggiustamento del peso
|
40-130 kg
|
MOQ
|
1 set
|
Sospensore meccanico regolabile per navi da trasporto
Dimensioni dei sedili del conducente