Luogo di origine: | Shaanxi Cina |
---|---|
Marca: | Botai |
Certificazione: | ISO9001:2015 |
Numero di modello: | M801-39 |
Documento: | M801-46 Details.pdf |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Imballaggi particolari: | Cartucce |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100set alla settimana |
Nome del prodotto: | Sedile del conducente della gru ad assorbimento di scosse meccaniche regolabile in altezza su misura | Dimensione dei prodotti: | L570mm*W570mm*H1220-1280mm |
---|---|---|---|
Modello di prodotto: | M801-46 | Dimensione del cuscino: | 480*470*370-430 mm |
Materiale del prodotto: | PU | Colore del prodotto: | Nero / personalizzato |
Regolazione dell'angolo dello schienale: | 40-170° | Aggiustamento orizzontale: | Fronte 105 Posteriore 120 mm 23 Manovre |
Evidenziare: | 23Levers Sedile ad assorbimento meccanico degli urti,Sedile ad assorbimento meccanico degli urti |
Nome del prodotto
|
Sedile del conducente della gru ad assorbimento di scosse meccaniche regolabile in altezza su misura |
Luogo di origine
|
Shaanxi Cina
|
Modello di prodotto
|
M801-46
|
Portata dell'applicazione
|
Universale
|
Dimensione del prodotto
|
570*570*1220-1280 mm
|
Materiale del prodotto
|
PU
|
Colore del prodotto
|
Nero o personalizzato
|
Dimensione dello schienale
|
480*630 mm
|
Dimensione del cuscino
|
480*470* 370-430 mm
|
Regolazione del poggiatesta
|
3 ingranaggi regolabili, 25 mm per ogni ingranaggio
|
Altezza regolabile dello schienale
|
40-170°
|
Regolazione orizzontale
|
Davanti 105 mm, dietro 120 mm.
|
Distanza tra i fori di connessione inferiore
|
Sinistra e destra 216 mm* Anteriore e posteriore 295,5 mm
|
Aggiustamento del peso
|
40-130 kg
|
MOQ
|
1 set
|